Сравнение Samsung S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max уже здесь! После того, как Samsung S23 Ultra был представлен на Samsung Unpacked 2023, все начали задаваться вопросом, какой флагманский смартфон лучше.
Давайте посмотрим, как характеристики телефонов высокого класса от Samsung и Apple стоят более 1000 долларов по сравнению друг с другом.
Сравнение Samsung S23 ultra и iPhone 14 Pro Max
Samsung Galaxy S23 Ultra, новый флагманский телефон высокого класса от Samsung, был анонсирован во время мероприятия компании Unpacked в среду. Одним из самых больших обновлений является новая 200-мегапиксельная основная камера, которая при стартовой цене 1200 долларов (1249 фунтов стерлингов, 1949 австралийских долларов) примерно вдвое превышает разрешение прошлогоднего Galaxy S22 Ultra. Samsung утверждает, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, используемый в Galaxy S23, был настроен для использования с улучшенной камерой.
Эти улучшения аналогичны тем, что есть в iPhone 14 Max от Apple, выпущенном в сентябре. Модернизированные 48-мегапиксельные основные камеры и процессор Apple A16 Bionic являются стандартами для iPhone 14 Pro. В отличие от линейки Galaxy S23 от Samsung, все из которых оснащены новым процессором Snapdragon, последняя версия аппаратного обеспечения Apple затронула только модели Pro.
Выбирая между телефоном Samsung и Apple, следует учитывать ряд дополнительных функций премиум-класса.
Ознакомьтесь с техническими характеристиками в таблице ниже:
Галакси С23 Ультра | Айфон 14 Про Макс | |
Размер дисплея, технология, разрешение, частота обновления, яркость | 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением 3088×1440 пикселей; Адаптивная частота обновления 120 Гц; крайний экран; 1750 нит | 6,7-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR; Адаптивная частота обновления 120 Гц; 2796×1290 пикселей |
Плотность пикселей | 500 пикселей на дюйм | 460 пикселей на дюйм |
Размеры (дюймы) | 3,07 х 6,43 х 0,35 дюйма | 6,33 х 3,05 х 0,31 дюйма |
Размеры (миллиметры) | 78 х 163,3 х 8,9 мм | 160,7 х 77,6 х 7,85 мм |
Вес (унции, граммы) | 234 г (8,25 унции) | 240 г (8,47 унции) |
Мобильное программное обеспечение | Андроид 13 | iOS 16 |
Камера | 200-мегапиксельная (широкоугольная), 12-мегапиксельная (сверхширокая) 10-мегапиксельная (телефото) 10-мегапиксельная (телефото) | 48-мегапиксельная (широкая), 12-мегапиксельная (сверхширокая), 12-мегапиксельная (телефото) |
Фронтальная камера | 12-мегапиксельная | 12-мегапиксельная |
Захват видео | 8K при 30 кадрах в секунду | 4K при 60 кадрах в секунду |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оптимизированный для Galaxy | Apple A16 бионик |
ОЗУ/хранилище | 12 ГБ + 256 ГБ; 12 ГБ + 512 ГБ; 12 ГБ + 1 ТБ | РАМ Н/Д; 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Расширяемое хранилище | Никто | Никто |
Скорость батареи/зарядки | 5000 мАч (проводная зарядка 45 Вт) | Нераскрыто; Apple заявляет о 29 часах воспроизведения видео |
Датчик отпечатков пальцев | на дисплее | Нет (идентификация лица) |
Соединитель | USB-C | Молния |
Порт для наушников | Никто | Никто |
Особые возможности | 5G (mmw/Sub6), рейтинг IP68, более быстрая проводная зарядка, беспроводная технология PowerShare для зарядки других устройств, встроенный S-Pen, 200-кратный космический зум, 10-кратный оптический зум, UWB для поиска других устройств | Динамический остров; постоянно включенный дисплей; 5G включен; МагСейф; водостойкий (IP68); беспроводная зарядка; возможность работы с двумя SIM-картами (e-SIM) |
Цена в США вне контракта | 1200 долларов США (12 ГБ/256 ГБ) | 1099 долларов США (128 ГБ), 1199 долларов США (256 ГБ), 1399 долларов США (512 ГБ), 1599 долларов США (1 ТБ) |
Source: Сравнение Samsung S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max